鎮(zhèn)海杯國際創(chuàng)新設(shè)計大賽已成功舉辦十二屆,是國內(nèi)知名的重要設(shè)計賽事之一,先后已有逾萬名設(shè)計師踴躍參與,一大批優(yōu)秀的設(shè)計作品通過這個舞臺走向市場。
創(chuàng)新設(shè)計是以網(wǎng)絡(luò)智能、共創(chuàng)分享、綠色低碳為特征,集科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新、文化藝術(shù)創(chuàng)新、服務(wù)模式創(chuàng)新于一體,以產(chǎn)業(yè)和社會為主要服務(wù)對象,是科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。鎮(zhèn)海杯大賽在建設(shè)創(chuàng)新型國家和世界科技強(qiáng)國的偉大進(jìn)程背景下,在服務(wù)寧波市及鎮(zhèn)海區(qū)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、促進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、吸引優(yōu)質(zhì)設(shè)計資源向企業(yè)聚集、發(fā)掘優(yōu)秀創(chuàng)新設(shè)計人才等方面起到了積極的作用和良好的社會效益。鎮(zhèn)海杯大賽立足寧波市及鎮(zhèn)海區(qū)制造業(yè)基礎(chǔ),充分發(fā)揮廣大工業(yè)企業(yè)、設(shè)計機(jī)構(gòu)、高等院校和專業(yè)設(shè)計人才的能動性和創(chuàng)造性,對接國家需求、面向經(jīng)濟(jì)社會、結(jié)合科技發(fā)展,幫助全面提升寧波市及鎮(zhèn)海區(qū)創(chuàng)新設(shè)計水平和設(shè)計成果產(chǎn)業(yè)化能力,努力打造和培育具有影響力的創(chuàng)新設(shè)計企業(yè)與品牌,推動寧波慧谷設(shè)計小鎮(zhèn)建設(shè)。
鎮(zhèn)海杯國際創(chuàng)新設(shè)計大賽是中國創(chuàng)新設(shè)計產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟指導(dǎo)下的重要活動之一,優(yōu)秀作品將被推薦參加中國好設(shè)計獎評選。
2018第十三屆鎮(zhèn)海杯國際創(chuàng)新設(shè)計大賽由中國機(jī)械工程學(xué)會和寧波市人民政府主辦,大賽征稿工作從2018年5月至2018年10月,共收到來自海內(nèi)外的包括高校、企業(yè)、設(shè)計機(jī)構(gòu)與個人的逾330家單位的作品2257份。大賽設(shè)創(chuàng)新設(shè)計公共組和埃美柯衛(wèi)浴潔具組兩個組別,其中創(chuàng)新設(shè)計公共組1801件,埃美柯衛(wèi)浴潔具組456件。
本次大賽分別于2018年10月13日和16日在浙江杭州進(jìn)行了初評和終評,并將于10月24日在浙江寧波舉行隆重的頒獎典禮。本次大賽的獲獎作品符合“以人為本、技藝融合、商業(yè)持續(xù)、環(huán)境友好”的特征,并通過采用新的材料和先進(jìn)的制造技術(shù)來實現(xiàn)產(chǎn)品的綠色、智能、全球網(wǎng)絡(luò)、個性化,體現(xiàn)了創(chuàng)新設(shè)計的特點。
鎮(zhèn)海杯大賽將堅持致力于推廣創(chuàng)新設(shè)計的文化,為社會挖掘創(chuàng)新設(shè)計典型案例,營造全社會重視、培育創(chuàng)新設(shè)計的良好氛圍。
| 創(chuàng)新設(shè)計公共組 | ||||
| 獎項 | 作品名稱 | 作者 | 單位 | 指導(dǎo)教師 |
| 一等獎 | 多功能LED顯示屏 | 許永興、瞿鑫剛、朱志港、徐灼榮 | 廣州市大業(yè)產(chǎn)品設(shè)計有限公司 | |
| 二等獎 | 聾啞人震動頭盔 | 郭超超、徐浩雪、吳丹穎、黃倩雯 | 福州大學(xué) | 汪少烽 |
| V9 居家辦公健身車 | 葉皓宇 | 樂歌人體工學(xué)科技股份有限公司 | ||
| 三等獎 | 心肺復(fù)蘇一體機(jī)·公共醫(yī)療設(shè)計 | 李鵬程、李夢雪、丁欣、余遠(yuǎn)溢 | 大連民族大學(xué) | 劉雪飛 |
| X4-3205系列UV板卷機(jī) | 何仁歡 | 武漢品壹工業(yè)設(shè)計有限公司 | ||
| 智能噴漿機(jī)器人設(shè)計 | 張楠 | 自由設(shè)計師 | ||
| 優(yōu)秀獎 | 多功能健康飲水機(jī) | 吳偉 | 廣東卡沃羅健康科技有限公司 | |
| SHR-G觸屏自助加油槍 | 丁璐蕓、馬家俊、閆宏宇 | 一種感動設(shè)計工作室 | 楊磊 | |
| Up-asleep lamp床頭燈生活助手 | 龔昕玥、張率君、龐睿、劉偉強(qiáng) | 華中科技大學(xué) | ||
| Dual-use平衡車 | 張思斯 | 自由設(shè)計師 | ||
| LOVE | 邱麒 | 北京極智創(chuàng)新設(shè)計研究機(jī)構(gòu) | ||
| 電磁-融雪車 | 郭超超、許君 | 福州大學(xué) | 汪少烽 | |
| Precise裁紙刀 | 陳躍 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 劉艷霞 | |
| 油污收集者 | 趙楚航、孫東辰、趙忠文、蘇梓峰 | 大連民族大學(xué) | 包海默 | |
| TRAVELER GENERATOR | 張楠 | 自由設(shè)計師 | ||
| “海絲之旅”系列文創(chuàng)設(shè)計——以寧波為例 | 沈珂琦 | 浙江理工大學(xué) | 吳群 | |
| 埃美柯衛(wèi)浴潔具組 | ||||
| 獎項 | 作品名稱 | 作者 | 單位 | 指導(dǎo)教師 |
| 一等獎 | HELP UP | 謝偉 | 自由設(shè)計師 | |
| 二等獎 | AGILE靈動的水 | 溫寒、李逸杰、孫晶 | 中原工學(xué)院 | |
| MANTA-ATP交互式水龍頭 | 劉偉強(qiáng)、龐睿、龔昕玥、張率君 | 華中科技大學(xué) | ||
| 三等獎 | Slide | 席浩楠、何晉、那吉拓、張正偉 | 大連民族大學(xué) | 包海默 |
| 速建難民洗浴室 | 張浩杰、李鵬程、余遠(yuǎn)溢 | 大連民族大學(xué) | 劉雪飛 | |
| 龍行天下 | 蘭浩天、尹凱杰、尹南皓 | 西安工業(yè)大學(xué) | ||
| 優(yōu)秀獎 | AIS智能健身房洗浴機(jī)設(shè)計 | 張仕杰 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 鐘廈 |
| 四靈獸.戲水 | 蘭浩天、劉震、費彬彬、景瑞 | 西安工業(yè)大學(xué) | ||
| 獨臂俠 | 鄧小明 | 瑞典設(shè)計屋 | ||
| 蘭博LANBO | 邵亮亮 | 杭州良匠家居設(shè)計有限公司 | ||
| FORK-TAP | 梁軍、何紅萍 | 福建網(wǎng)龍計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 | ||
| TRIANGE多用水龍頭 | 楚文寶 | 自由設(shè)計師 | ||
| 余暉 | 羅杰 | 江西財經(jīng)大學(xué) | ||
| 江雪·整體衛(wèi)浴設(shè)計 | 王紹君、王子龍、喬婧瑋、程興貴 | 江西師范大學(xué) | 韓吉安 | |
| 百鳥朝鳳 | 鄭方燕 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 況宇翔 | |
| 多用節(jié)水水龍頭 | 涂晉偉、王子龍、張若瑩、喬婧瑋 | 江西師范大學(xué) | 韓吉安 | |
恭喜各位獲獎作者,現(xiàn)對獲獎作品進(jìn)行公示:
– 創(chuàng)新設(shè)計公共組
– 埃美柯衛(wèi)浴潔具組